-
- -
丹陽| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7102 | 高速動車 | 上海虹橋 | 07:20 | 丹陽 | 當天 08:53 | 南京 | 當天 09:25 |
| G7108/G7130 | 高速動車 | 上海虹橋 | 11:40 | 丹陽 | 當天 13:03 | 南京 | 當天 13:44 |
| G7110/G7132 | 高速動車 | 上海虹橋 | 12:46 | 丹陽 | 當天 14:09 | 南京 | 當天 14:55 |
| G7114 | 高速動車 | 上海虹橋 | 14:07 | 丹陽 | 當天 15:30 | 南京 | 當天 16:07 |
| G7144/G7145 | 高速動車 | 上海虹橋 | 17:07 | 丹陽 | 當天 18:34 | 安慶 | 當天 21:20 |
| G7156/G7157 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:26 | 丹陽 | 當天 20:02 | 合肥 | 當天 22:10 |
| G7136 | 高速動車 | 上海虹橋 | 10:30 | 丹陽 | 當天 11:49 | 安慶 | 當天 14:30 |
| G7116 | 高速動車 | 上海虹橋 | 16:14 | 丹陽 | 當天 17:38 | 南京 | 當天 18:15 |
| G7120/G7144 | 高速動車 | 上海虹橋 | 18:09 | 丹陽 | 當天 19:32 | 南京 | 當天 20:09 |
| G7122 | 高速動車 | 上海虹橋 | 19:03 | 丹陽 | 當天 20:27 | 南京南 | 當天 21:09 |
| G7124 | 高速動車 | 上海虹橋 | 19:29 | 丹陽 | 當天 20:52 | 南京 | 當天 21:28 |
| D3022/D3023 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:16 | 丹陽 | 當天 10:38 | 武昌 | 當天 15:20 |
| D3072/D3073 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:50 | 丹陽 | 當天 08:31 | 宜昌東 | 當天 14:57 |
| D3068/D3069 | 動車組 | 上海虹橋 | 10:18 | 丹陽 | 當天 11:44 | 漢口 | 當天 16:02 |
| D3060/D3061 | 動車組 | 上海虹橋 | 09:42 | 丹陽 | 當天 11:34 | 漢口 | 當天 15:55 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。