定州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 15:50 | 定州 | 當天 16:38 | 牡丹江 | 第2天 21:28 |
| K7708 | 快速 | 石家莊 | 10:25 | 定州 | 當天 11:12 | 北京 | 當天 14:47 |
| K7714/K7715 | 快速 | 石家莊 | 10:44 | 定州 | 當天 11:31 | 秦皇島 | 當天 19:57 |
| K7713/K7716 | 快速 | 秦皇島 | 12:03 | 定州 | 當天 19:22 | 石家莊 | 當天 20:44 |
| K7725/K7728 | 快速 | 秦皇島 | 20:26 | 定州 | 第2天 07:09 | 邯鄲 | 第2天 11:35 |
| K7726/K7727 | 快速 | 邯鄲 | 17:53 | 定州 | 當天 21:48 | 秦皇島 | 第2天 06:34 |
| K7732/K7733 | 快速 | 邯鄲 | 16:58 | 定州 | 當天 21:37 | 張家口南 | 第2天 06:28 |
| K7722 | 快速 | 邯鄲 | 07:36 | 定州 | 當天 11:06 | 保定 | 當天 11:45 |
| K7746/K7747 | 快速 | 邯鄲 | 13:53 | 定州 | 當天 16:59 | 天津 | 當天 22:16 |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 10:12 | 定州 | 當天 13:16 | 哈爾濱 | 第2天 09:21 |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 18:42 | 定州 | 當天 21:29 | 銀川 | 第2天 19:05 |
| K7724 | 快速 | 磁縣 | 17:11 | 定州 | 當天 20:25 | 定州 | 當天 20:25 |
| K5216 | 快速 | 沙河市 | 14:02 | 定州 | 當天 19:17 | 北京 | 當天 22:57 |
| K7723 | 快速 | 定州 | 21:08 | 定州 | 當天 始發站 | 邯鄲 | 當天 23:58 |
| K7731/K7734 | 快速 | 張家口南 | 07:56 | 定州 | 當天 14:57 | 邯鄲 | 當天 20:12 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。