-
- -
定州| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7737/K7740 | 快速 | 張家口南 | 22:55 | 定州 | 第2天 04:42 | 邯鄲 | 第2天 07:46 |
| K7751/K7754 | 快速 | 承德 | 21:14 | 定州 | 第2天 07:55 | 石家莊 | 第2天 08:55 |
| K7755/K7758 | 快速 | 承德 | 08:10 | 定州 | 當(dāng)天 18:46 | 石家莊 | 當(dāng)天 19:47 |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 15:32 | 定州 | 第2天 06:11 | 廣州 | 第3天 05:24 |
| K2285/K2288 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 19:09 | 定州 | 第2天 12:15 | 昆明 | 第4天 07:52 |
| K1525/K1528 | 快速 | 哈爾濱 | 09:39 | 定州 | 第2天 06:23 | 邯鄲 | 第2天 09:12 |
| K937/K940 | 快速 | 牡丹江 | 11:16 | 定州 | 第2天 12:32 | 石家莊 | 第2天 13:38 |
| K850 | 快速 | 南京 | 16:51 | 定州 | 第2天 10:07 | 保定 | 第2天 11:06 |
| T168 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 18:50 | 定州 | 第2天 10:31 | 北京西 | 第2天 13:05 |
| K480 | 快速 | 鄭州 | 12:07 | 定州 | 當(dāng)天 18:48 | 北京西 | 當(dāng)天 21:29 |
| K184 | 快速 | 南陽 | 19:20 | 定州 | 第2天 07:43 | 北京 | 第2天 12:04 |
| K402 | 快速 | 周口 | 20:00 | 定州 | 第2天 04:43 | 北京西 | 第2天 07:46 |
| K965/K968 | 快速 | 張家界 | 18:16 | 定州 | 第2天 17:13 | 北京 | 第2天 19:58 |
| T121/T124 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 17:41 | 定州 | 第2天 16:24 | 長(zhǎng)春 | 第3天 06:56 |
| K597/K600 | 快速 | 廣州 | 15:02 | 定州 | 第2天 18:13 | 包頭 | 第3天 09:08 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。