蘭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21 | 直達特快 | 北京西 | 20:00 | 蘭州 | 第2天 12:17 | 拉薩 | 第3天 12:30 |
| Z151 | 直達特快 | 北京西 | 16:03 | 蘭州 | 第2天 11:22 | 西寧 | 第2天 14:20 |
| Z75 | 直達特快 | 北京西 | 15:57 | 蘭州 | 第2天 10:51 | 蘭州 | 第2天 10:51 |
| Z55 | 直達特快 | 北京西 | 14:58 | 蘭州 | 第2天 08:00 | 蘭州 | 第2天 08:00 |
| T175 | 空調特快 | 北京西 | 13:05 | 蘭州 | 第2天 07:45 | 西寧 | 第2天 10:43 |
| K629 | 快速 | 北京西 | 18:22 | 蘭州 | 第2天 20:37 | 蘭州 | 第2天 20:37 |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 蘭州 | 第3天 04:23 | 西寧 | 第3天 06:56 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:10 | 蘭州 | 第2天 14:37 | 蘭州西 | 第2天 15:04 |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 11:58 | 蘭州 | 第3天 05:07 | 西寧 | 第3天 08:32 |
| Z164/Z165 | 直達特快 | 上海 | 20:10 | 蘭州 | 第2天 18:17 | 拉薩 | 第3天 19:44 |
| Z216/Z217 | 直達特快 | 上海 | 18:37 | 蘭州 | 第2天 17:33 | 蘭州 | 第2天 17:33 |
| Z40/Z41 | 直達特快 | 上海 | 19:40 | 蘭州 | 第2天 18:24 | 烏魯木齊 | 第3天 10:55 |
| T116/T117 | 空調特快 | 上海 | 15:32 | 蘭州 | 第2天 15:58 | 蘭州 | 第2天 15:58 |
| T204/T205 | 空調特快 | 上海 | 12:05 | 蘭州 | 第2天 12:51 | 伊寧 | 第3天 16:40 |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:56 | 蘭州 | 第2天 13:41 | 西寧 | 第2天 16:53 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。