蘭州| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T197 | 空調特快 | 鄭州 | 21:12 | 蘭州 | 第2天 11:48 | 烏魯木齊 | 第3天 07:40 |
| K177 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 蘭州 | 第2天 06:26 | 西寧 | 第2天 09:42 |
| K175 | 快速 | 商丘 | 17:20 | 蘭州 | 第2天 12:23 | 烏魯木齊 | 第3天 12:33 |
| T192/T193 | 空調特快 | 漢口 | 16:56 | 蘭州 | 第2天 12:31 | 烏魯木齊 | 第3天 08:04 |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 10:42 | 蘭州 | 第2天 08:15 | 西寧 | 第2天 11:41 |
| Z135/Z138 | 直達特快 | 廣州 | 08:24 | 蘭州 | 第2天 15:03 | 烏魯木齊 | 第3天 08:35 |
| Z264/Z265 | 直達特快 | 廣州 | 11:45 | 蘭州 | 第2天 16:38 | 拉薩 | 第3天 17:30 |
| K226/K227 | 快速 | 廣州 | 20:34 | 蘭州 | 第3天 08:47 | 蘭州 | 第3天 08:47 |
| Z230/Z231 | 直達特快 | 深圳 | 09:30 | 蘭州 | 第2天 17:21 | 烏魯木齊 | 第3天 10:02 |
| K131/K134 | 快速 | 深圳西 | 11:18 | 蘭州 | 第3天 06:42 | 蘭州 | 第3天 06:42 |
| K1309/K1312 | 快速 | 東莞東 | 18:10 | 蘭州 | 第3天 09:58 | 西寧 | 第3天 13:30 |
| T282/T283 | 空調特快 | 南寧 | 20:15 | 蘭州 | 第3天 11:12 | 烏魯木齊 | 第4天 07:26 |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 12:40 | 蘭州 | 第3天 09:38 | 西寧 | 第3天 14:34 |
| K861/K864 | 快速 | 桂林北 | 09:30 | 蘭州 | 第2天 21:25 | 蘭州 | 第2天 21:25 |
| Z222/Z223/Z323 | 直達特快 | 重慶北 | 15:40 | 蘭州 | 第2天 08:58 | 拉薩 | 第3天 09:55 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。