-
- -
沈陽| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G219 | 高速動車 | 北京南 | 08:00 | 沈陽 | 當天 11:58 | 沈陽 | 當天 11:58 |
| G237 | 高速動車 | 北京南 | 14:30 | 沈陽 | 當天 18:29 | 沈陽 | 當天 18:29 |
| G397 | 高速動車 | 北京南 | 13:55 | 沈陽 | 當天 18:44 | 丹東 | 當天 20:09 |
| D13 | 動車組 | 北京 | 18:51 | 沈陽 | 當天 23:59 | 沈陽 | 當天 23:59 |
| D1 | 動車組 | 北京 | 18:08 | 沈陽 | 當天 23:21 | 沈陽 | 當天 23:21 |
| D15 | 動車組 | 北京 | 07:31 | 沈陽 | 當天 12:37 | 沈陽 | 當天 12:37 |
| K95 | 快速 | 北京 | 23:03 | 沈陽 | 第2天 08:39 | 撫順北 | 第2天 09:57 |
| K215 | 快速 | 北京 | 13:00 | 沈陽 | 第2天 00:50 | 圖們 | 第2天 15:06 |
| K27 | 快速 | 北京 | 17:27 | 沈陽 | 第2天 03:18 | 丹東 | 第2天 07:22 |
| K39/K7139 | 快速 | 北京 | 23:00 | 沈陽 | 第2天 08:47 | 海拉爾 | 第3天 04:41 |
| 2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 沈陽 | 第2天 05:40 | 丹東 | 第2天 10:59 |
| G373 | 高速動車 | 天津西 | 07:37 | 沈陽 | 當天 11:56 | 哈爾濱西 | 當天 14:22 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 07:10 | 沈陽 | 當天 13:03 | 沈陽 | 當天 13:03 |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 15:50 | 沈陽 | 第2天 08:05 | 牡丹江 | 第2天 21:28 |
| D8075 | 動車組 | 山海關(guān) | 07:22 | 沈陽 | 當天 09:50 | 沈陽 | 當天 09:50 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。