沈陽| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8050 | 高速動車 | 沈陽北 | 11:22 | 沈陽 | 當天 11:30 | 大連 | 當天 13:53 |
| G8048 | 高速動車 | 沈陽北 | 09:19 | 沈陽 | 當天 09:27 | 大連 | 當天 11:36 |
| G8070 | 高速動車 | 沈陽北 | 06:35 | 沈陽 | 當天 06:43 | 大連北 | 當天 08:53 |
| G8044 | 高速動車 | 沈陽北 | 07:15 | 沈陽 | 當天 07:23 | 大連 | 當天 09:32 |
| D52 | 動車組 | 沈陽北 | 09:26 | 沈陽 | 當天 09:34 | 北京 | 當天 15:25 |
| D7619 | 動車組 | 沈陽北 | 11:28 | 沈陽 | 當天 11:36 | 丹東 | 當天 13:06 |
| Z185/Z188 | 直達特快 | 沈陽北 | 17:35 | 沈陽 | 當天 17:42 | 深圳 | 第3天 05:06 |
| K7382 | 快速 | 沈陽北 | 06:52 | 沈陽 | 當天 06:59 | 大連 | 當天 12:46 |
| K187/K190 | 快速 | 沈陽北 | 12:15 | 沈陽 | 當天 12:22 | 上海 | 第2天 16:04 |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽北 | 08:00 | 沈陽 | 當天 08:07 | 西安 | 第2天 14:43 |
| K5097 | 快速 | 沈陽北 | 16:55 | 沈陽 | 當天 17:02 | 白河 | 第2天 07:51 |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:36 | 沈陽 | 當天 19:43 | 溫州 | 第3天 11:40 |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 16:06 | 沈陽 | 當天 16:13 | 成都 | 第3天 08:52 |
| G723 | 高速動車 | 大連北 | 16:10 | 沈陽 | 當天 18:04 | 哈爾濱西 | 當天 20:25 |
| G725 | 高速動車 | 大連北 | 16:50 | 沈陽 | 當天 18:31 | 哈爾濱西 | 當天 21:02 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。