西寧| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21 | 直達特快 | 北京西 | 20:00 | 西寧 | 第2天 15:00 | 拉薩 | 第3天 12:30 |
| Z151 | 直達特快 | 北京西 | 16:03 | 西寧 | 第2天 14:20 | 西寧 | 第2天 14:20 |
| T175 | 空調特快 | 北京西 | 13:05 | 西寧 | 第2天 10:43 | 西寧 | 第2天 10:43 |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 西寧 | 第3天 06:56 | 西寧 | 第3天 06:56 |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 11:58 | 西寧 | 第3天 08:32 | 西寧 | 第3天 08:32 |
| Z164/Z165 | 直達特快 | 上海 | 20:10 | 西寧 | 第2天 21:15 | 拉薩 | 第3天 19:44 |
| Z40/Z41 | 直達特快 | 上海 | 19:40 | 西寧 | 第2天 20:17 | 烏魯木齊 | 第3天 10:55 |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 08:56 | 西寧 | 第2天 16:53 | 西寧 | 第2天 16:53 |
| K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 11:03 | 西寧 | 第2天 21:34 | 西寧 | 第2天 21:34 |
| T389 | 空調特快 | 合肥 | 17:00 | 西寧 | 第2天 20:08 | 西寧 | 第2天 20:08 |
| Z105 | 直達特快 | 濟南 | 22:02 | 西寧 | 第2天 20:34 | 烏魯木齊 | 第3天 11:34 |
| Z272/Z273 | 直達特快 | 青島 | 14:00 | 西寧 | 第2天 17:43 | 西寧 | 第2天 17:43 |
| K177 | 快速 | 鄭州 | 15:30 | 西寧 | 第2天 09:42 | 西寧 | 第2天 09:42 |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 10:42 | 西寧 | 第2天 11:41 | 西寧 | 第2天 11:41 |
| Z135/Z138 | 直達特快 | 廣州 | 08:24 | 西寧 | 第2天 16:56 | 烏魯木齊 | 第3天 08:35 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。