西寧| 車次 | 車型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過時間 | 終點站 | 終點時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z264/Z265 | 直達特快 | 廣州 | 11:45 | 西寧 | 第2天 19:31 | 拉薩 | 第3天 17:30 |
| Z230/Z231 | 直達特快 | 深圳 | 09:30 | 西寧 | 第2天 19:21 | 烏魯木齊 | 第3天 10:02 |
| K1309/K1312 | 快速 | 東莞東 | 18:10 | 西寧 | 第3天 13:30 | 西寧 | 第3天 13:30 |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 12:40 | 西寧 | 第3天 14:34 | 西寧 | 第3天 14:34 |
| Z222/Z223/Z323 | 直達特快 | 重慶北 | 15:40 | 西寧 | 第2天 11:54 | 拉薩 | 第3天 09:55 |
| K542/K543 | 快速 | 重慶北 | 16:58 | 西寧 | 第2天 14:12 | 烏魯木齊 | 第3天 10:45 |
| Z322 | 直達特快 | 成都 | 14:48 | 西寧 | 第2天 11:54 | 拉薩 | 第3天 09:55 |
| K1058/K1059 | 快速 | 成都 | 11:56 | 西寧 | 第2天 12:49 | 西寧 | 第2天 12:49 |
| K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 11:21 | 西寧 | 第2天 12:12 | 烏魯木齊 | 第3天 10:11 |
| Z163/Z166 | 直達特快 | 拉薩 | 11:05 | 西寧 | 第2天 09:06 | 上海 | 第3天 11:51 |
| Z6802 | 直達特快 | 拉薩 | 08:50 | 西寧 | 第2天 06:43 | 西寧 | 第2天 06:43 |
| Z321/Z324 | 直達特快 | 拉薩 | 18:30 | 西寧 | 第2天 15:29 | 成都 | 第3天 14:36 |
| Z263/Z266 | 直達特快 | 拉薩 | 12:45 | 西寧 | 第2天 10:20 | 廣州 | 第3天 19:50 |
| Z221/Z224 | 直達特快 | 拉薩 | 18:30 | 西寧 | 第2天 15:29 | 重慶北 | 第3天 13:41 |
| Z22 | 直達特快 | 拉薩 | 15:30 | 西寧 | 第2天 13:02 | 北京西 | 第3天 08:20 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。