-
- -
西寧| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2782 | 動(dòng)車(chē)組 | 嘉峪關(guān)南 | 12:04 | 西寧 | 當(dāng)天 15:45 | 蘭州西 | 當(dāng)天 17:03 |
| D4180 | 動(dòng)車(chē)組 | 張掖西 | 08:50 | 西寧 | 當(dāng)天 10:41 | 蘭州西 | 當(dāng)天 12:10 |
| D2746 | 動(dòng)車(chē)組 | 玉門(mén) | 08:10 | 西寧 | 當(dāng)天 12:21 | 蘭州西 | 當(dāng)天 13:29 |
| D8909 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 16:15 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 門(mén)源 | 當(dāng)天 17:00 |
| D8903 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 09:55 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 門(mén)源 | 當(dāng)天 10:33 |
| D8901 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 07:40 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 門(mén)源 | 當(dāng)天 08:18 |
| D2781 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 08:01 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 嘉峪關(guān)南 | 當(dāng)天 11:36 |
| D2736/D2737 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 13:15 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 蘭州西 | 當(dāng)天 14:38 |
| D2719 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 11:20 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 烏魯木齊 | 當(dāng)天 21:47 |
| D2734 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 16:48 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 蘭州西 | 當(dāng)天 18:11 |
| D2732 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 09:52 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 蘭州西 | 當(dāng)天 11:12 |
| D2722 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 08:00 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 蘭州西 | 當(dāng)天 09:20 |
| D2724 | 動(dòng)車(chē)組 | 西寧 | 18:58 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 蘭州 | 當(dāng)天 20:36 |
| Z152 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 14:30 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 北京西 | 第2天 14:26 |
| Z6801 | 直達(dá)特快 | 西寧 | 14:05 | 西寧 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 拉薩 | 第2天 12:00 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。